Conform datelor oficiale transmise de autorități, pe teritoriul României, au fost plasate în carantină instituționalizată aproape 24.000 de persoane. Alte peste 106.000 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Oficialitățile transmit că 1.639 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare, au fost plasate în carantină. De asemenea, 56 de persoane aflate în carantină au părăsit locația, aceștia fiind plasați din nou, în carantină, pentru o perioadă de 14 zile. „Din cele 4.057 de persoane confirmate pozitiv în România, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, 157 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat”, transmite Grupul de Comunicare Strategică. Oficialii de la București au făcut publică și lista cazurilor confirmate, pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 34 |
2. | Arad | 157 |
3. | Argeș | 27 |
4. | Bacău | 39 |
5. | Bihor | 52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 58 |
7. | Botoșani | 84 |
8. | Brașov | 138 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 21 |
12. | Călărași | 31 |
13. | Cluj | 114 |
14. | Constanța | 117 |
15. | Covasna | 52 |
16. | Dâmbovița | 24 |
17. | Dolj | 29 |
18. | Galați | 119 |
19. | Giurgiu | 32 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 3 |
22. | Hunedoara | 138 |
23. | Ialomița | 63 |
24. | Iași | 87 |
25. | Ilfov | 89 |
26. | Maramureș | 42 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 56 |
29. | Neamț | 160 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 33 |
32. | Satu Mare | 25 |
33. | Sălaj | 10 |
34. | Sibiu | 55 |
35. | Suceava | 1.228 |
36. | Teleorman | 30 |
37. | Timiș | 181 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 14 |
40. | Vâlcea | 8 |
41. | Vrancea | 79 |
42. | Mun. București | 566 |
TOTAL | 4.057 |
„De la ultima informare au fost înregistrate alte 193 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pe secțiile ATI sunt internați, în acest moment, 179 de pacienți”, spun oficialitățile, care transmit că, la nivel național, au fost prelucrate aproape 41.000 de teste.
Veres Diana
The post La Oradea sunt îngrijiți 52 de pacienți cu coronavirus appeared first on Agenția News Bihor.